L'accueil périscolaire 1, 2, 3, Soleil accueille vos enfants en période scolaire le matin, le midi et le soir. C'est un service communal ouvert à tous ceux qui fréquentent l'école.
Il leur propose, entre autres, des activités d'éveil et de loisirs.
Le mercredi, les enfants hors commune sont aussi les bienvenus à l'Accueil de Loisirs.
HORAIRES ET TARIFS DE L’ACCUEIL LOISIRS (MERCREDI) 1, 2, 3, SOLEIL ANNEE 2025 / 2026
COMMUNE / COMMER | HORS COMMUNE | |||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
de 0 à 1150 | de 1 151 et plus | de 0 à 1150 | de 1 151 et plus | |
CANTINE | ||||
Repas enfant | 4,08 € | 4,28 € | 4,69 € | 4,90 € |
Repas adulte | 7,14 € | 7,14 € | 8,31 € | 8,31 € |
ACCUEIL PERSICOLAIRE / VACANCES | ||||
Matin ou soir | 1,38 € | 1,53 € | 1,58 € | 1,73 € |
Soir de 16 h 15 à 17 h 00 | 0,77 € | 0,80 € | 0,83 € | 0,86 € |
MERCREDI | ||||
Matin ou après-midi | 4,23 € | 4,54 € | 4,79 € | 5,25 € |
Journée | 7,75 € | 8,52 € | 8,87 € | 9,79 € |
Juillet / août et petites vacances | ||||
Forfait journalier | 8,16 € | 8,67 € | 9,18 € | 10,20 € |
Forfait 5 jours | 38,76 € | 42,59 € | 44,63 € | 48,96 € |
Camp (5 jours) | 153,00 € | 158,10 € | 175,44 € | 181,56 € |
Veillée | 3,43 € | 3,47 € | 3,51 € | 3,55 € |
Sortie | 6,00 € | 6,10 € | 6,50 € | 6,70 € |
Majoration retard accueil | 5,00 € par quart d'heure de retard |
- Tarif augmenté de 15 % pour les enfants hors commune
Le repas sera facturé à un enfant inscrit mais pas présent (sauf certificat médical ou excuses valables).
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
L’Accueil de Loisirs est ouvert une semaine sur deux à chaque vacances en période scolaire, durant le mois de juillet l’été, et parfois la semaine qui précède la rentrée de septembre. Il est possible pour les enfants de s'inscrire à l'ALSH soit 4 ou 5 jours par semaine d'ouverture.
Les inscriptions se font uniquement sur l'application Cityviz, pour une première utilisation, merci de contacter Ludovic Bourillon au 06.42.04.96.36